Description
Il dataset contiene l’elenco completo delle farmacie aperte al pubblico (includendo anche succursali, dispensari e dispensari stagionali), in particolare:
- Dati Anagrafici della Farmacia: Codice Identificativo Ministeriale, Denominazione, Partita IVA
- Dati di localizzazione della Farmacia: Indirizzo completo (comprensivo di Via, CAP, Frazione, Comune, Provincia, Regione)
Descrizione degli attributi:
Campo / Field | Descrizione / Alias | Note |
codiceiden | CODICE IDENTIFICATIVO FARMACIA | Codice identificativo univoco, eventualmente distinto per diverse sedi territoriali del soggetto stesso, che identifica univocamente la Farmacia |
indirizzo | INDIRIZZO | Indirizzo della farmacia |
descrizion | DESCRIZIONE FARMACIA | Ragione sociale del soggetto giuridico titolare della farmacia |
partitaiva | PARTITA IVA | Numero di partita iva del soggetto giuridico titolare della farmacia |
cap | CAP | Indirizzo della farmacia |
codicecomu | CODICE ISTAT COMUNE | Codice Istat del comune nel quale è dislocata la farmacia |
descrizi_1 | DESCRIZIONE COMUNE | Denominazione del comune nel quale è dislocata la farmacia |
frazione | FRAZIONE | Frazione nella quale è dislocata la farmacia |
codiceprov | CODICE ISTAT PROVINCIA | Codice Istat della provincia nella quale è dislocata la farmacia |
siglaprovi | SIGLA PROVINCIA | Sigla della provincia nella quale è dislocata la farmacia |
descrizi_2 | PROVINCIA | Provincia nella quale è dislocata la farmacia |
codiceregi | CODICE REGIONE | Codice della regione nella quale è dislocata la farmacia |
descrizi_3 | REGIONE | Regione nella quale è dislocata la farmacia |
descrizi_4 | DESCRIZIONE TIPOLOGIA | Descrizione della tipologia della farmacia che può assumere uno dei seguenti valori: Ordinaria Succursale Dispensario Dispensario stagionale |
codicetipo | CODICE TIPOLOGIA | Tipologia della farmacia che può assumere uno dei seguenti valori:
1=Ordinaria 2=Succursale 3=Dispensario 4=Dispensario stagionale |
lat | LATITUDINE | Latitudine associata all’indirizzo della farmacia in formato WGS84 |
long | LONGITUDINE | Longitudine associata all’indirizzo della farmacia in formato WGS84 |